愿景核心
创新引领,责任同行,共创可信未来。
跨度走势曲线展示加拿大28号码出号节奏变化。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 极值 | 和值 | 和尾 | 大小单双组合 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 8 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 19 | 9 | 大单 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 15 | 5 | 大单 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 12 | 2 | 小双 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 11 | 1 | 小单 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 18 | 8 | 大双 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 15 | 5 | 大单 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 8 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 19 | 9 | 大单 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 13 | 3 | 小单 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 17 | 7 | 大单 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 8 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 7 | 7 | 小单 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 20 | 0 | 大双 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 18 | 8 | 大双 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 13 | 3 | 小单 | 单 |
以使命指引前行方向-以责任回应社会期待-以创新创造更高价值。
创新引领,责任同行,共创可信未来。
让信任成为社会运转的核心动力。
助力科技普惠,推动责任型社会的可持续发展。
用长期主义的责任心实现稳健发展。
智能风险识别引擎自动分析安全态势,实现主动防御能力。

监测流量波动与访问异常防止风险扩散。

每日执行安全扫描与防护评估

为平台运营提供核心安全支撑

以专业防护体系赢得用户广泛信任